Гинекологическая хирургия
КОД ОКМУ в соответствии с Приказом МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Код услуги по Прейскуранту | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Стоимость для иностранных граждан и лиц без гражданства (кроме граждан стран-участниц СНГ), руб. | Примечание |
Другие гинекологические операции | |||||
A11.20.008 | A16.20.096 | Раздельное диагностическое выскабливание | 5 800,00 | 8 700,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.057 | A16.20.057 | Вульвэктомия | 45 000,00 | 67 500,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.057.002 | A16.20.057.002 | Вульвэктомия с двухсторонней подвздошно-пахово-бедренной лимфаденэктомией | 160 000,00 | 240 000,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.057.002 | A16.20.057.003 | Вульвэктомия с двухсторонней подвздошно-пахово-бедренной лимфаденэктомией и пластикой | 200 000,00 | 300 000,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.084 | A16.20.099 | Полипэктомия | 5 200,00 | 7 800,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.084 | A16.20.099.001 | Полипэктомия (с местной анестезией) | 3 600,00 | 5 400,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A11.20.015 | A11.20.016.001 | Удаление ВМС инструментальным способом | 5 800,00 | 8 700,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.067 | A16.20.100 | Резекция, пластика малых половых губ | 16 700,00 | 25 050,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.001 | A16.20.017 | Удаление кисты бартолиниевой железы | 6 600,00 | 9 900,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.084 | A16.20.017.001 | Удаление кист; фибром; полипов; кондилом (более 10 штук) наружных половых органов | 7 500,00 | 11 250,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.059.001 | A16.20.017.002 | Удаление кисты влагалища 1 степени сложности | 7 000,00 | 10 500,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.059.001 | A16.20.017.003 | Удаление кисты влагалища 2 степени сложности (в непосредственной близости от уретры, мочевого пузыря, прямой кишки, размером более 4,0 см) | 11 500,00 | 17 250,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.036.001 | A16.20.007 | Конизация шейки матки | 6 500,00 | 9 750,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A17.20.003 | A17.20.010 | Эксцизия шейки матки (обширный очаг поражения) | 5 800,00 | 8 700,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.055 | A16.20.055.001 | Наложение кругового шва на шейку матки | 18 400,00 | 27 600,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.28.001 | A16.28.001.005 | Внутриутробное везико-амниальное шунтирование | 103 000,00 | 154 500,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A22.30.034 | A22.30.034 | Лазерная коагуляция сосудистых анастомозов плаценты | 103 000,00 | 154 500,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
Операции при миоме матки, аденомиозе и других доброкачественных новообразований матки и придатков | |||||
A16.20.010 | A16.20.010.021 | Лапаротомия, субтотальная гистерэктомия | 22 900,00 | 34 350,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.010 | A16.20.010.022 | Лапаротомия, субтотальная гистерэктомия (после перенесенных ранее оперативных вмешательств; при наличии гигантской миомы матки (размеры узлов более 8 см); выраженного спаечного процесса брюшной полости (2-5 степени); у пациенток с ожирением 2-4 степени; забрюшинной локализации опухоли; сдавлении и.или прорастании в соседние органы) | 26 400,00 | 39 600,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.011 | A16.20.011 | Лапаротомия, гистерэктомия | 24 100,00 | 36 150,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.011 | A16.20.011.001 | Лапаротомия, гистерэктомия (после перенесенных ранее оперативных вмешательств; при наличии гигантской миомы матки (размеры узлов более 8 см); выраженного спаечного процесса брюшной полости) | 31 000,00 | 46 500,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.014 | A16.20.014 | Лапаротомия, гистерэктомия с придатками (после перенесенных ранее оперативных вмешательств; при наличии гигантской миомы матки (размеры узлов более 8 см); выраженного спаечного процесса брюшной полости (2-5 степени); у пациенток с ожирением 2-4 степени; забрюшинной локализации опухоли; сдавлении и.или прорастании в соседние органы) | 31 000,00 | 46 500,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.014 | A16.20.014.001 | Лапаротомия, гистерэктомия с придатками, оментэктомия | 26 800,00 | 40 200,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.014 | A16.20.014.002 | Лапаротомия, расширенная гистерэктомия | 31 000,00 | 46 500,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.061 | A16.20.075 | Лапаротомия, аднексэктомия | 19 500,00 | 29 250,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.035 | A16.20.036 | Лапаротомия, удаление миоматозных узлов при наличии одного миоматозного узла субсерозной, интрамуральной или субсерозно-интрамуральной локализации | 20 800,00 | 31 200,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.035 | A16.20.036.001 | Лапаротомия, удаление миоматозных узлов при наличии одного миоматозного узла субсерозной, интрамуральной или субсерозно-интрамуральной локализации (после перенесенных ранее оперативных вмешательств; при наличии гигантской миомы матки (размеры узлов более 8 см); выраженного спаечного процесса брюшной полости (2-5 степени); у пациенток с ожирением 2-4 степени; забрюшинной локализации опухоли; сдавлении и.или прорастании в соседние органы) | 29 900,00 | 44 850,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.035 | A16.20.036.003 | Лапаротомия, удаление миоматозных узлов при наличии множественных узлов различной локализации | 20 100,00 | 30 150,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.30.006 | B03.001.20 | Лапаротомия, симультантная операция (в сочетании с хирургическим лечением кишечника, органов мочевыделительной системы) | 49 300,00 | 73 950,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
Реконструктивно-пластические операции при аномалиях развития матки | |||||
A16.20.039 | A16.20.041 | Метропластика по Штрассману | 16 100,00 | 24 150,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
Операции при миоме матки, аденомиозе и других доброкачественных новообразований матки и придатков (влагалищный доступ) | |||||
A16.20.095 | A16.20.006 | Ампутация шейки матки | 13 800,00 | 20 700,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.007 | A16.20.007.001 | Реконструкция шейки матки после травм и перенесенных оперативных вмешательств | 15 600,00 | 23 400,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.010 | A16.20.010.021.001 | Лапаротомия, субтотальная гистерэктомия с интраоперационной аппаратной реинфузией | 61 900,00 | 92 850,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.010 | A16.20.010.022.001 | Лапаротомия, субтотальная гистерэктомия (после перенесенных ранее оперативных вмешательств; при наличии гигантской миомы матки (размеры узлов более 8 см); выраженного спаечного процесса брюшной полости (2-5 степени); у пациенток с ожирением 2-4 степени; забрюшинной локализации опухоли; сдавлении и.или прорастании в соседние органы) с интраоперационной аппаратной реинфузией | 68 700,00 | 103 050,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.011 | A16.20.011.002 | Лапаротомия, гистерэктомия с интраоперационной аппаратной реинфузией | 63 000,00 | 94 500,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.011 | A16.20.011.001.001 | Лапаротомия, гистерэктомия (после перенесенных ранее оперативных вмешательств; при наличии гигантской миомы матки (размеры узлов более 8 см); выраженного спаечного процесса брюшной полости (2-5 степени); у пациенток с ожирением 2-4 степени; забрюшинной локализации опухоли; сдавлении и.или прорастании в соседние органы) с интраоперационной аппаратной реинфузией | 72 200,00 | 108 300,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.011 | A16.20.014.100 | Лапаротомия, гистерэктомия с придатками (после перенесенных ранее оперативных вмешательств; при наличии гигантской миомы матки (размеры узлов более 8 см); выраженного спаечного процесса брюшной полости (2-5 степени); у пациенток с ожирением 2-4 степени; забрюшинной локализации опухоли; сдавлении и.или прорастании в соседние органы) с интраоперационной аппаратной реинфузией | 74 400,00 | 111 600,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.014 | A16.20.014.001.001 | Лапаротомия, гистерэктомия с придатками, оментэктомия с интраоперационной аппаратной реинфузией | 67 600,00 | 101 400,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.014 | A16.20.014.002.001 | Лапаротомия, расширенная гистерэктомия с интраоперационной аппаратной реинфузией | 72 800,00 | 109 200,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.012.002 | A16.20.014.003 | Влагалищная гистерэктомия 1 категории сложности | 21 800,00 | 32 700,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.012.002 | A16.20.014.004 | Влагалищная гистерэктомия 2 категории сложности (у пациенток с размером матки от 12 до 16 недель, ожирением 2 — 3 степени, после перенесенных ранее абдоминальных и вагинальных оперативных вмешательств, узким влагалищем, малой подвижностью матки) | 31 500,00 | 47 250,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.012.002 | A16.20.014.005 | Влагалищная гистерэктомия 3 категории сложности (у пациенток с размером матки от 16 недель, с рубцом на матке, ожирением 3 — 4 степени, после перенесенных ранее оперативных вмешательств с выраженным спаечным процессом брюшной полости, у нерожавших женщин) | 40 400,00 | 60 600,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.014.003 | A16.20.014.006 | Влагалищная гистерэктомия с придатками 1 категории сложности | 24 100,00 | 36 150,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.014.003 | A16.20.014.007 | Влагалищная гистерэктомия с придатками 2 категории сложности (у пациенток с размером матки от 12 недель, ожирением 2 — 4 степени, после перенесенных ранее абдоминальных и вагинальных оперативных вмешательств, узким влагалищем, малой подвижностью матки) | 39 600,00 | 59 400,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.014.003 | A16.20.014.008 | Лапароскопически-ассистированная влагалищная гистерэктомия с односторонней аднексэктомией | 53 800,00 | 80 700,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.014.003 | A16.20.014.009 | Лапароскопически-ассистированная влагалищная гистерэктомия с придатками 1 категории сложности | 57 200,00 | 85 800,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.014.003 | A16.20.014.010 | Лапароскопически-ассистированная влагалищная гистерэктомия с придатками 2 категории сложности | 60 800,00 | 91 200,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.012.002 | A16.20.014.011 | Лапароскопически-ассистированная влагалищная гистерэктомия без придатков 1 категории сложности | 53 800,00 | 80 700,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.012.002 | A16.20.014.012 | Лапароскопически-ассистированная влагалищная гистерэктомия без придатков 2 категории сложности (у пациенток с размером матки от 12 недель, после перенесенных ранее оперативных вмешательств, узким влагалищем, малой подвижностью матки) | 57 200,00 | 85 800,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.035 | A16.20.036.100 | Лапаротомия, удаление миоматозных узлов при наличии одного миоматозного узла субсерозной, интрамуральной или субсерозно-интрамуральной локализации с интраоперационной аппаратной реинфузией | 62 400,00 | 93 600,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.035 | A16.20.036.001.001 | Лапаротомия, удаление миоматозных узлов при наличии одного миоматозного узла субсерозной, интрамуральной или субсерозно-интрамуральной локализации (после перенесенных ранее оперативных вмешательств; при наличии гигантской миомы матки (размеры узлов более 8 см); выраженного спаечного процесса брюшной полости (2-5 степени); у пациенток с ожирением 2-4 степени; забрюшинной локализации опухоли; сдавлении и.или прорастании в соседние органы) с интраоперационной аппаратной реинфузией | 67 600,00 | 101 400,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.035 | A16.20.036.003.001 | Лапаротомия, удаление миоматозных узлов при наличии множественных узлов различной локализации с интраоперационной аппаратной реинфузией | 66 500,00 | 99 750,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.099 | A16.20.036.004 | Удаление миоматозных узлов влагалищным доступом | 25 800,00 | 38 700,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.075.100 | Лапаротомия, аднексэктомия с интраоперационной аппаратной реинфузией | 60 800,00 | 91 200,00 | без стоимости анестезиологического пособия | |
B03.001.20.001 | Лапаротомия, симультантная операция (в сочетании с хирургическим лечением кишечника, органов мочевыделительной системы) с интраоперационной аппаратной реинфузией | 88 600,00 | 132 900,00 | без стоимости анестезиологического пособия | |
Реконструктивно-пластические операции при аномалиях развития полового аппарата | |||||
A16.20.065 | A16.20.024 | Хирургическая коррекция влагалищной перегородки | 7 500,00 | 11 250,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.024.002 | Хирургическая коррекция врожденного стеноза влагалища | 11 500,00 | 17 250,00 | без стоимости анестезиологического пособия | |
A16.20.024 | A16.20.024.003 | Кольпопоэз при атрезии влагалища | 29 300,00 | 43 950,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.024.004 | Хирургическое лечение пороков развития наружных половых органов | 25 700,00 | 38 550,00 | без стоимости анестезиологического пособия | |
Реконструктивно-пластические операции на стенках влагалища и промежности при наличии пролапса стенок влагалища и матки, стрессовом недержании мочи | |||||
A16.20.028.003 | A16.20.024.005 | Пластика передней стенки влагалища | 13 800,00 | 20 700,00 | без стоимости анестезиологического пособия,в стоимость операции не включены дополнительные расходные материалы: сетчатый имплантант, набор для эндопротезирования с материалом для установки уретральных слингов) |
A16.20.028.001 | A16.20.024.007 | Пластика задней стенки влагалища | 13 800,00 | 20 700,00 | без стоимости анестезиологического пособия,в стоимость операции не включены дополнительные расходные материалы: сетчатый имплантант, набор для эндопротезирования с материалом для установки уретральных слингов) |
A16.20.028.*** | A16.20.024.009 | Пластика передней и задней стенок влагалища | 17 200,00 | 25 800,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.28.042 | A16.20.024.010 | Уретеропексия | 9 300,00 | 13 950,00 | без стоимости анестезиологического пособия,в стоимость операции не включены дополнительные расходные материалы: сетчатый имплантант, набор для эндопротезирования с материалом для установки уретральных слингов) |
A16.20.028.*** A16.28.042 |
A16.20.024.012 | Пластика передней и задней стенок влагалища с уретеропексией | 17 900,00 | 26 850,00 | без стоимости анестезиологического пособия,в стоимость операции не включены дополнительные расходные материалы: сетчатый имплантант, набор для эндопротезирования с материалом для установки уретральных слингов) |
A16.20.015 | A16.20.015 | Влагалищная экстирпация матки с реконструкцией стенок тазового дна | 25 200,00 | 37 800,00 | без стоимости анестезиологического пособия,в стоимость операции не включены дополнительные расходные материалы: сетчатый имплантант, набор для эндопротезирования с материалом для установки уретральных слингов) |
A16.20.015.003 | Реконструкция тазового дна при пролапсе культи влагалища после экстирпации матки | 31 000,00 | 46 500,00 | без стоимости анестезиологического пособия,в стоимость операции не включены дополнительные расходные материалы: сетчатый имплантант, набор для эндопротезирования с материалом для установки уретральных слингов) | |
A16.20.042 | A16.20.044.001 | Коррекция стрессового недержания мочи, слинговая операция TVT-O (с учетом стоимости слинга) | 97 300,00 | 145 950,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
Реконструктивно-пластические операции на стенках влагалища и промежности при рубцово-стенотических процессах, наличии свищей (лапароскопические операции) | |||||
А16.20.011.001 | A16.20.010.012 | Лапароскопическая гистерэктомия | 57 200,00 | 85 800,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
А16.20.035.001 | A16.20.036.005 | Лапароскопическое удаление миоматозных узлов | 52 100,00 | 78 150,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
А16.20.035.001 | A16.20.036.006 | Лапароскопическое удаление миоматозных узлов (после перенесенных ранее оперативных вмешательств, при наличии выраженного спаечного процесса,у пациенток с ожирением 2-3 степени) | 58 100,00 | 87 150,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
А16.20.003.001 | A16.20.075.002 | Лапароскопическая билатеральная аднексэктомия | 50 100,00 | 75 150,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
А16.20.003.001 | A16.20.075.003 | Лапароскопическая билатеральная аднексэктомия (после перенесенных ранее оперативных вмешательств, при наличии выраженного спаечного процесса,у пациенток с ожирением 2-3 степени) | 55 300,00 | 82 950,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
А16.20.003.001 | A16.20.075.004 | Лапароскопическая односторонняя аднексэктомия | 49 300,00 | 73 950,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
А16.20.003.001 | A16.20.075.005 | Лапароскопическая односторонняя аднексэктомия (после перенесенных ранее оперативных вмешательств, при наличии выраженного спаечного процесса,у пациенток с ожирением 2-3 степени) | 50 300,00 | 75 450,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.011.013 | A16.20.002.003 | Лапароскопическая билатеральная овариоцистэктомия | 49 200,00 | 73 800,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.011.013 | A16.20.002.006 | Лапароскопическая билатеральная овариоцистэктомия (после перенесенных ранее оперативных вмешательств, при наличии выраженного спаечного процесса,у пациенток с ожирением 2-3 степени) | 54 600,00 | 81 900,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.011.013 | A16.20.002.010 | Лапароскопическая односторонняя овариоцистэктомия | 49 000,00 | 73 500,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.011.013 | A16.20.002 | Лапароскопическая односторонняя овариоцистэктомия (после перенесенных ранее оперативных вмешательств, при наличии выраженного спаечного процесса,у пациенток с ожирением 2-3 степени) | 49 300,00 | 73 950,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
А16.20.004.001 | A16.20.103 | Лапароскопическая билатеральная тубэктомия | 49 800,00 | 74 700,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
А16.20.004.001 | A16.20.103.001 | Лапароскопическая билатеральная тубэктомия (после перенесенных ранее оперативных вмешательств, при наличии выраженного спаечного процесса,у пациенток с ожирением 2-3 степени) | 54 600,00 | 81 900,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
А16.20.004.001 | A16.20.103.002 | Лапароскопическая односторонняя тубэктомия | 48 700,00 | 73 050,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
А16.20.004.001 | A16.20.103.003 | Лапароскопическая односторонняя тубэктомия (после перенесенных ранее оперативных вмешательств, при наличии выраженного спаечного процесса,у пациенток с ожирением 2-3 степени) | 49 900,00 | 74 850,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.072 | Лапароскопическая туботомия | 49 700,00 | 74 550,00 | без стоимости анестезиологического пособия | |
A16.20.072.001 | Лапароскопическая туботомия (после перенесенных ранее оперативных вмешательств, при наличии выраженного спаечного процесса,у пациенток с ожирением 2-3 степени) | 50 400,00 | 75 600,00 | без стоимости анестезиологического пособия | |
A16.20.004.001 | A16.20.104 | Лапароскопическая сальпингонеостомия | 48 700,00 | 73 050,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.004.001 | A16.20.104.001 | Лапароскопическая сальпингонеостомия (после перенесенных ранее оперативных вмешательств, при наличии выраженного спаечного процесса,у пациенток с ожирением 2-3 степени) | 54 300,00 | 81 450,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.30.011 | A16.31.035 | Лапароскопический адгезиолизис | 47 600,00 | 71 400,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.30.011 | A16.31.035.001 | Лапароскопический адгезиолизис (после перенесенных ранее оперативных вмешательств, при наличии выраженного спаечного процесса,у пациенток с ожирением 2-3 степени) | 50 200,00 | 75 300,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A06.20.006 | A16.20.105 | Лапароскопическая хромогидротубация | 36 500,00 | 54 750,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A06.20.006 | A16.20.105.001 | Лапароскопическая хромогидротубация (после перенесенных ранее оперативных вмешательств, при наличии выраженного спаечного процесса,у пациенток с ожирением 2-3 степени) | 41 200,00 | 61 800,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.056 | A16.20.106 | Лапароскопическая каутеризация яичников | 47 900,00 | 71 850,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.056 | A16.20.106.001 | Лапароскопическая каутеризация яичников (после перенесенных ранее оперативных вмешательств, при наличии выраженного спаечного процесса,у пациенток с ожирением 2-3 степени) | 53 100,00 | 79 650,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.30.036 | A16.20.107 | Лапароскопическая коагуляция очагов эндометриоза при распространенном эндометриозе | 48 600,00 | 72 900,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.30.036 | A16.20.107.001 | Лапароскопическая коагуляция очагов эндометриоза при распространенном эндометриозе (после перенесенных ранее оперативных вмешательств, при наличии выраженного спаечного процесса,у пациенток с ожирением 2-3 степени) | 50 100,00 | 75 150,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.30.079 | A16.20.077 | Диагностическая лапароскопия при заболеваниях женских половых органов | 33 500,00 | 50 250,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.30.079 | A16.20.077.001 | Диагностическая лапароскопия (после перенесенных ранее оперативных вмешательств, при наличии выраженного спаечного процесса,у пациенток с ожирением 2-3 степени) | 37 700,00 | 56 550,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.041.001 | A16.20.043.001 | Лапароскопическая стерилизация | 46 900,00 | 70 350,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.041.001 | A16.20.043.002 | Лапароскопическая стерилизация (после перенесенных ранее оперативных вмешательств, при наличии выраженного спаечного процесса,у пациенток с ожирением 2-3 степени) | 53 100,00 | 79 650,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
Реконструктивно-пластические операции на стенках влагалища и промежности при рубцово-стенотических процессах, наличии свищей (гистероскопические операции) | |||||
A03.20.003 | A03.20.003 | Гистероскопия 1 категории сложности | 8 100,00 | 12 150,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A03.20.003 | A03.20.003.001 | Гистероскопия 2 категории сложности (у нерожавших женщин, у пациенток с ожирением, со стенозом цервикального канала, с рубцом на матке) | 9 800,00 | 14 700,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A03.20.003.001 | A16.20.033.001 | Гистерорезектоскопия 1 категории сложности | 9 800,00 | 14 700,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A03.20.003.001 | A16.20.033.002 | Гистерорезектоскопия 2 категории сложности (удаление полипов размером более 1,5 см, резекция субмукозных узлов, а также у нерожавших женщин, у пациенток с ожирением, со стенозом цервикального канала, с рубцом на матке) | 15 000,00 | 22 500,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.009 | A16.20.033.003 | Гистероскопическая аблация эндометрия | 24 100,00 | 36 150,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.20.065 | A16.20.108 | Иссечение внутриматочной перегородки методом гистерорезектоскопии | 15 000,00 | 22 500,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A03.20.003.001 | A16.20.108.001 | Иссечение внутриматочной перегородки методом гистерорезектоскопии под контролем лапароскопии | 21 800,00 | 32 700,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
Рентгенэндоваскулярные операции в гинекологии | |||||
A16.12.051 | A16.12.049 | Эмболизация маточных артерий постоянная | 74 100,00 | 111 150,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.12.051 | A16.12.049.001 | Эмболизация маточных артерий временная | 52 300,00 | 78 450,00 | без стоимости анестезиологического пособия |