Магнитно-резонансная томография (МРТ)
КОД ОКМУ в соответствии с Приказом МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Код услуги по Прейскуранту | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Стоимость для социально-значимых категорий граждан (в соответствии со ст.2 ФЗ от 12.01.1995 N 5-ФЗ), руб. | Стоимость для иностранных граждан и лиц без гражданства (кроме граждан стран-участниц СНГ), руб. | Примечание |
СКИДКА 20% предоставляется на весь перечень услуг раздела «МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ» для следующих социально-значимых категорий граждан: Ветераны Великой отечественной войны и приравненные к ним категории (в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 06.04.2024) О ветеранах (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2024)); инвалиды 1 и 2 группы, лица старше 80 лет. Скидка предоставляется при предъявлении документов, подтверждающих право на получение льгот. |
||||||
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ (МРТ) | ||||||
МРТ органов брюшной полости | ||||||
A05.30.005 | A05.31.004 | МРТ (3,0 Тл) брюшной полости и забрюшинного пространства | 7 000,00 | 5 600,00 | 10 500,00 | |
A05.30.005.001 | A05.31.004.001 | МРТ (3,0 Тл) брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 10 700,00 | 8 560,00 | 16 050,00 | |
A05.30.005 | A05.31.005 | МРТ (1,5 Тл) брюшной полости и забрюшинного пространства | 5 500,00 | 4 400,00 | 8 250,00 | |
A05.30.005.001 | A05.31.005.002 | МРТ (1,5 Тл) брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 9 200,00 | 7 360,00 | 13 800,00 | |
A05.14.001 | A05.31.003 | МРТ (3,0 Тл) брюшной полости | 6 000,00 | 4 800,00 | 9 000,00 | |
A05.30.005.001 | A05.31.003.001 | МРТ (3,0 Тл) брюшной полости с внутривенным контрастированием | 9 700,00 | 7 760,00 | 14 550,00 | |
A05.30.005 | A05.31.006 | МРТ (1,5 Тл) брюшной полости | 4 000,00 | 3 200,00 | 6 000,00 | |
A05.30.005.001 | A05.31.006.001 | МРТ (1,5 Тл) брюшной полости с внутривенным контрастированием | 7 700,00 | 6 160,00 | 11 550,00 | |
A05.30.007.001 | B03.071.13 | МРТ (3,0 Тл) забрюшинного пространства | 5 500,00 | 4 400,00 | 8 250,00 | |
A05.30.007.001 | A05.31.007.002 | МРТ (3,0 Тл) забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 9 200,00 | 7 360,00 | 13 800,00 | |
A05.30.007 | A05.31.005.001 | МРТ (1,5 Тл) забрюшинного пространства | 4 000,00 | 3 200,00 | 6 000,00 | |
A05.30.007.001 | A05.31.005.003 | МРТ (1,5 Тл) забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 7 700,00 | 6 160,00 | 11 550,00 | |
A05.28.002 | A05.28.005 | МРТ (1,5 Тл) почек | 4 000,00 | 3 200,00 | 6 000,00 | |
A05.28.002.001 | A05.28.005.001 | МРТ (1,5 Тл) почек с внутривенным контрастированием | 7 700,00 | 6 160,00 | 11 550,00 | |
A05.28.002 | A05.28.002 | МРТ (3,0 Тл) почек | 4 700,00 | 3 760,00 | 7 050,00 | |
A05.28.002.001 | A05.28.002.002 | МРТ (3,0 Тл) почек с внутривенным контрастированием | 8 400,00 | 6 720,00 | 12 600,00 | |
A05.22.001 | A05.28.003 | МРТ (3,0 Тл) надпочечников | 4 400,00 | 3 520,00 | 6 600,00 | |
A05.22.001.001 | A05.28.003.001 | МРТ (3,0 Тл) надпочечников с внутривенным контрастированием | 8 100,00 | 6 480,00 | 12 150,00 | |
A05.22.001 | A05.28.007 | МРТ (1,5 Тл) надпочечников | 4 000,00 | 3 200,00 | 6 000,00 | |
A05.22.001.001 | A05.28.007.001 | МРТ (1,5 Тл) надпочечников с внутривенным контрастированием | 7 700,00 | 6 160,00 | 11 550,00 | |
A05.30.004 | A05.31.029 | МРТ (1,5 Тл) органов малого таза | 6 000,00 | 4 800,00 | 9 000,00 | |
A05.30.004.001 | A05.31.029.002 | МРТ (1,5 Тл) органов малого таза с внутривенным контрастированием | 9 700,00 | 7 760,00 | 14 550,00 | |
A05.30.004 | A05.31.036.001 | МРТ (1,5 Тл) органов малого таза (исследование рубца на матке) | 4 000,00 | 3 200,00 | 6 000,00 | |
A05.30.004.001 | A05.31.036.003 | МРТ (1,5 Тл) органов малого таза (исследование рубца на матке) с внутривенным контрастированием | 7 700,00 | 6 160,00 | 11 550,00 | |
A05.30.004 | A05.31.036.002 | МРТ (1,5 Тл) органов малого таза и исследование рубца на матке | 6 300,00 | 5 040,00 | 9 450,00 | |
A05.30.004.001 | A05.31.036.004 | МРТ (1,5 Тл) органов малого таза и исследование рубца на матке с внутривенным контрастированием | 10 000,00 | 8 000,00 | 15 000,00 | |
A05.30.004 | A05.31.002 | МРТ (3,0 Тл) органов малого таза | 6 300,00 | 5 040,00 | 9 450,00 | |
A05.30.004.001 | A05.31.002.001 | МРТ (3,0 Тл) органов малого таза с внутривенным контрастированием | 10 000,00 | 8 000,00 | 15 000,00 | |
МРТ головы, сосудов головного мозга | ||||||
A05.23.009 | A05.23.004.006 | МРТ (1,5 Тл) головного мозга | 4 100,00 | 3 280,00 | 6 150,00 | |
A05.23.009.001 | A05.23.004.012 | МРТ (1,5 Тл) головного мозга с внутривенным контрастированием | 7 800,00 | 6 240,00 | 11 700,00 | |
A05.23.009 | A05.23.004 | МРТ (3,0 Тл) головного мозга | 5 200,00 | 4 160,00 | 7 800,00 | |
A05.23.009.001 | A05.23.004.011 | МРТ (3,0 Тл) головного мозга с внутривенным контрастированием | 8 900,00 | 7 120,00 | 13 350,00 | |
A05.26.008 | A05.26.010 | МРТ (1,5 Тл) орбит | 4 000,00 | 3 200,00 | 6 000,00 | |
A05.26.008.001 | A05.26.010.001 | МРТ (1,5 Тл) орбит с внутривенным контрастированием | 7 700,00 | 6 160,00 | 11 550,00 | |
A05.26.008 | A05.26.008 | МРТ (3,0 Тл) орбит | 4 800,00 | 3 840,00 | 7 200,00 | |
A05.26.008 | A05.26.008.002 | МРТ (3,0 Тл) орбит с внутривенным контрастированием | 8 500,00 | 6 800,00 | 12 750,00 | |
A05.22.002 | A05.23.013 | МРТ (1,5 Тл) гипофиза | 4 000,00 | 3 200,00 | 6 000,00 | |
A05.22.002.001 | A05.23.013.001 | МРТ (1,5 Тл) гипофиза с внутривенным контрастированием | 7 700,00 | 6 160,00 | 11 550,00 | |
A05.22.002 | A05.23.004.002 | МРТ (3,0 Тл) гипофиза | 4 800,00 | 3 840,00 | 7 200,00 | |
A05.22.002.001 | A05.23.004.010 | МРТ (3,0 Тл) гипофиза с внутривенным контрастированием | 8 500,00 | 6 800,00 | 12 750,00 | |
A05.23.009 | A05.23.004.008 | МРТ (1,5 Тл) головного мозга для выявления вазоневрального конфликта | 6 500,00 | 5 200,00 | 9 750,00 | |
A05.23.009.001 | A05.23.004.013 | МРТ (1,5 Тл) головного мозга для выявления вазоневрального конфликта с внутривенным контрастированием | 10 200,00 | 8 160,00 | 15 300,00 | |
A05.23.009 | A05.23.004.009 | МРТ (3,0 Тл) головного мозга для выявления вазоневрального конфликта | 6 800,00 | 5 440,00 | 10 200,00 | |
A05.23.009.001 | A05.23.004.014 | МРТ (3,0 Тл) головного мозга для выявления вазоневрального конфликта с внутривенным контрастированием | 10 500,00 | 8 400,00 | 15 750,00 | |
A05.23.009 | A05.23.009.001.001 | МРТ (3,0 Тл) головного мозга высокого разрешения при эпилепсии | 10 000,00 | 8 000,00 | 15 000,00 | |
A05.23.009.001 | A05.23.009.001.002 | МРТ (3,0 Тл) головного мозга обзорная и структуры внутреннего уха с отсроченным внутривенным контрастированием | 10 000,00 | 8 000,00 | 15 000,00 | |
A05.23.009.003 | A05.23.009.003.002 | МРТ (3,0 Тл) головного мозга с бесконтрастной перфузией | 9 000,00 | 7 200,00 | 13 500,00 | |
A05.12.007 | A05.12.007.001 | МРТ (3,0 Тл) любой анатомической области с анестезией | 8 000,00 | 6 400,00 | 12 000,00 | без учета стоимости анестезиологического пособия |
A05.23.009 | A05.23.004.005 | МРТ (3,0 Тл) головного мозга и артерий головного мозга | 7 700,00 | 6 160,00 | 11 550,00 | |
A05.23.009.001 | A05.23.004.015 | МРТ (3,0 Тл) головного мозга и артерий головного мозга с внутривенным контрастированием | 11 400,00 | 9 120,00 | 17 100,00 | |
A05.23.009.002 | A05.23.009.002 | МРТ (3,0 Тл) головного мозга и вен головного мозга | 7 700,00 | 6 160,00 | 11 550,00 | |
A05.23.009.001 | A05.23.009.005 | МРТ (3,0 Тл) головного мозга и вен головного мозга с внутривенным контрастированием | 11 400,00 | 9 120,00 | 17 100,00 | |
A05.23.009 | A05.23.004.004 | МРТ (3,0 Тл) вен головного мозга | 4 800,00 | 3 840,00 | 7 200,00 | |
A05.23.009.001 | A05.23.004.016 | МРТ (3,0 Тл) вен головного мозга с внутривенным контрастированием | 8 500,00 | 6 800,00 | 12 750,00 | |
A05.23.009.008 | A05.23.004.003 | МРТ (3,0 Тл) артерий головного мозга | 4 900,00 | 3 920,00 | 7 350,00 | |
A05.23.009.008 | A05.23.004.017 | МРТ (3,0 Тл) артерий головного мозга с внутривенным контрастированием | 8 600,00 | 6 880,00 | 12 900,00 | |
A05.23.009 | A05.23.004.001 | МРТ (3,0 Тл) артерий и вен головного мозга | 7 000,00 | 5 600,00 | 10 500,00 | |
A05.23.009.001 | A05.23.004.018 | МРТ (3,0 Тл) артерий и вен головного мозга с внутривенным контрастированием | 10 700,00 | 8 560,00 | 16 050,00 | |
A05.12.004 | B03.071.01.001 | МРТ (3,0 Тл) артерий головного мозга и шеи | 7 500,00 | 6 000,00 | 11 250,00 | |
A05.23.009.001 | B03.071.01.002 | МРТ (3,0 Тл) артерий головного мозга и шеи с внутривенным контрастированием | 11 200,00 | 8 960,00 | 16 800,00 | |
A05.12.004 | A05.12.004.001 | МРТ (3,0 Тл) артерий шеи | 4 500,00 | 3 600,00 | 6 750,00 | |
A05.12.004 | A05.12.004.002 | МРТ (3,0 Тл) артерий шеи с внутривенным контрастированием | 8 200,00 | 6 560,00 | 12 300,00 | |
A05.22.002 | B03.071.02 | МРТ (3,0 Тл) головного мозга и гипофиза | 7 200,00 | 5 760,00 | 10 800,00 | |
A05.23.009.001 | B03.071.02.002 | МРТ (3,0 Тл) головного мозга и гипофиза с внутривенным контрастированием | 10 900,00 | 8 720,00 | 16 350,00 | |
A05.26.008 | B03.071.03 | МРТ (3,0 Тл) головного мозга и орбит | 7 000,00 | 5 600,00 | 10 500,00 | |
A05.23.009.001 | B03.071.03.002 | МРТ (3,0 Тл) головного мозга и орбит с внутривенным контрастированием | 10 700,00 | 8 560,00 | 16 050,00 | |
A06.23.004 | B03.071.03.003 | МРТ (1,5 Тл) головного мозга, орбит и сосудов | 7 200,00 | 5 760,00 | 10 800,00 | |
A06.23.004.006 | B03.071.03.004 | МРТ (1,5 Тл) головного мозга, орбит и сосудов с внутривенным контрастированием | 10 900,00 | 8 720,00 | 16 350,00 | |
A05.08.001 | B03.071.12 | МРТ (3,0 Тл) головного мозга и околоносовых пазух | 6 700,00 | 5 360,00 | 10 050,00 | |
A05.23.009.001 | B03.071.12.001 | МРТ (3,0 Тл) головного мозга и околоносовых пазух с внутривенным контрастированием | 10 400,00 | 8 320,00 | 15 600,00 | |
A06.23.004 | B03.071.12.002 | МРТ (1,5 Тл) головного мозга и околоносовых пазух | 6 700,00 | 5 360,00 | 10 050,00 | |
A06.23.004 | B03.071.12.003 | МРТ (1,5 Тл) головного мозга и околоносовых пазух с внутривенным контрастированием | 10 400,00 | 8 320,00 | 15 600,00 | |
A05.23.009 | B03.071.01 | МРТ (3,0 Тл) головного мозга, артерий и вен головного мозга | 10 200,00 | 8 160,00 | 15 300,00 | |
A05.23.009.001 | B03.071.01.003 | МРТ (3,0 Тл) головного мозга, артерий и вен головного мозга с внутривенным контрастированием | 13 900,00 | 11 120,00 | 20 850,00 | |
A05.08.001 | A05.08.001 | МРТ (3,0 Тл) околоносовых пазух | 5 000,00 | 4 000,00 | 7 500,00 | |
A05.08.001 | A05.08.001.001 | МРТ (3,0 Тл) околоносовых пазух с внутривенным контрастированием | 8 700,00 | 6 960,00 | 13 050,00 | |
A05.08.001 | A05.08.001.002 | МРТ (1,5 Тл) околоносовых пазух | 5 000,00 | 4 000,00 | 7 500,00 | |
A05.23.009 | A05.23.009.003 | МРТ (1,5 Тл) морфометрия головного мозга | 4 000,00 | 3 200,00 | 6 000,00 | |
МРТ костно-мышечная система | ||||||
A05.01.002 | A05.01.011 | МРТ (1,5 Тл) мягких тканей | 6 000,00 | 4 800,00 | 9 000,00 | |
A05.01.002.001 | A05.01.012.001 | МРТ (1,5 Тл) мягких тканей с внутривенным контрастированием | 10 000,00 | 8 000,00 | 15 000,00 | |
A05.01.002 | A05.01.002 | МРТ (3,0 Тл) мягких тканей | 8 000,00 | 6 400,00 | 12 000,00 | |
A05.01.002.001 | A05.01.002.002 | МРТ (3,0 Тл) мягких тканей с внутривенным контрастированием | 12 000,00 | 9 600,00 | 18 000,00 | |
A05.01.002 | A05.01.002.003 | МРТ (1,5 Тл) мягкие ткани бедра | 6 000,00 | 4 800,00 | 9 000,00 | |
A05.01.002.001 | A05.01.002.004 | МРТ (1,5 Тл) мягкие ткани бедра с внутривенным контрастированием | 9 000,00 | 7 200,00 | 13 500,00 | |
A05.01.002 | A05.01.002.005 | МРТ (1,5 Тл) мягких тканей шеи | 5 000,00 | 4 000,00 | 7 500,00 | |
A05.01.002.001 | A05.01.002.006 | МРТ (1,5 Тл) мягких тканей шеи с внутривенным контрастированием | 8 000,00 | 6 400,00 | 12 000,00 | |
A05.01.002 | A05.01.002.007 | МРТ (1,5 Тл) мягкие ткани ягодиц | 6 000,00 | 4 800,00 | 9 000,00 | |
A05.01.002.001 | A05.01.002.008 | МРТ (1,5 Тл) мягкие ткани ягодиц с внутривенным контрастированием | 9 000,00 | 7 200,00 | 13 500,00 | |
A05.01.002 | A05.01.002.009 | МРТ (1,5 Тл) мягкие ткани голени | 6 000,00 | 4 800,00 | 9 000,00 | |
A05.01.002.001 | A05.01.002.010 | МРТ (1,5 Тл) мягкие ткани голени с внутривенным контрастированием | 9 000,00 | 7 200,00 | 13 500,00 | |
A05.20.003 | A05.20.003 | МРТ (3,0 Тл) молочных желез | 8 000,00 | 6 400,00 | 12 000,00 | предоставляется только по адресу ул. Аккуратова, 2, литера И |
A05.20.003.001 | A05.20.003.001 | МРТ (3,0 Тл) молочных желез с внутривенным контрастированием | 12 700,00 | 10 160,00 | 19 050,00 | предоставляется только по адресу ул. Аккуратова, 2, литера И |
A05.04.001 | A05.04.001.002.001 | МРТ (3,0 Тл) плечевого сустава | 6 000,00 | 4 800,00 | 9 000,00 | |
A05.04.001.001 | A05.04.001.002.002 | МРТ (3,0 Тл) плечевого сустава с внутривенным контрастированием | 8 700,00 | 6 960,00 | 13 050,00 | |
A05.04.001 | A05.04.001.002.003 | МРТ (1,5 Тл) плечевого сустава | 6 000,00 | 4 800,00 | 9 000,00 | |
A05.04.001.001 | A05.04.001.002.004 | МРТ (1,5 Тл) плечевого сустава с внутривенным контрастированием | 8 700,00 | 6 960,00 | 13 050,00 | |
A05.04.001 | A05.04.001.003.001 | МРТ (3,0 Тл) плечевого сплетения | 6 000,00 | 4 800,00 | 9 000,00 | |
A05.04.001 | A05.04.001.007 | МРТ (1,5 Тл) височно-нижнечелюстного сустава | 5 000,00 | 4 000,00 | 7 500,00 | |
A05.04.001 | A05.04.001 | МРТ (3,0 Тл) височно-нижнечелюстного сустава | 6 000,00 | 4 800,00 | 9 000,00 | |
A05.04.001 | A05.04.001.003 | МРТ (3,0 Тл) лучезапястного сустава (один сустав) | 5 000,00 | 4 000,00 | 7 500,00 | |
A05.04.001.001 | A05.04.001.010 | МРТ (3,0 Тл) лучезапястного сустава (один сустав) с внутривенным контрастированием | 8 700,00 | 6 960,00 | 13 050,00 | |
A05.04.001 | A05.04.001.016 | МРТ (1,5 Тл) лучезапястного сустава (один сустав) | 5 000,00 | 4 000,00 | 7 500,00 | |
A05.04.001.001 | A05.04.001.017 | МРТ (1,5 Тл) лучезапястного сустава (один сустав) с внутривенным контрастированием | 8 700,00 | 6 960,00 | 13 050,00 | |
A05.04.001 | A05.04.001.002 | МРТ (3,0 Тл) локтевого сустава (один сустав) | 5 000,00 | 4 000,00 | 7 500,00 | |
A05.04.001.001 | A05.04.001.011 | МРТ (3,0 Тл) локтевого сустава (один сустав) с внутривенным контрастированием | 8 700,00 | 6 960,00 | 13 050,00 | |
A05.04.001 | A05.04.001.018 | МРТ (1,5 Тл) локтевого сустава (один сустав) | 5 000,00 | 4 000,00 | 7 500,00 | |
A05.04.001.001 | A05.04.001.019 | МРТ (1,5 Тл) локтевого сустава (один сустав) с внутривенным контрастированием | 8 700,00 | 6 960,00 | 13 050,00 | |
A05.04.001 | A05.04.001.005 | МРТ (3,0 Тл) коленного сустава (один сустав) | 5 500,00 | 4 400,00 | 8 250,00 | |
A05.04.001.001 | A05.04.001.013 | МРТ (3,0 Тл) коленного сустава (один сустав) с внутривенным контрастированием | 9 200,00 | 7 360,00 | 13 800,00 | |
A05.04.001 | A05.04.001.020 | МРТ (1,5 Тл) коленного сустава (один сустав) | 5 000,00 | 4 000,00 | 7 500,00 | |
A05.04.001.001 | A05.04.001.021 | МРТ (1,5 Тл) коленного сустава (один сустав) с внутривенным контрастированием | 9 200,00 | 7 360,00 | 13 800,00 | |
A05.04.001 | A05.04.001.006 | МРТ (3,0 Тл) голеностопного сустава (один сустав) | 5 000,00 | 4 000,00 | 7 500,00 | |
A05.04.001.001 | A05.04.001.014 | МРТ (3,0 Тл) голеностопного сустава (один сустав) с внутривенным контрастированием | 8 700,00 | 6 960,00 | 13 050,00 | |
A05.04.001 | A05.04.001.022 | МРТ (1,5 Тл) голеностопного сустава (один сустав) | 5 000,00 | 4 000,00 | 7 500,00 | |
A05.04.001.001 | A05.04.001.023 | МРТ (1,5 Тл) голеностопного сустава (один сустав) с внутривенным контрастированием | 8 000,00 | 6 400,00 | 12 000,00 | |
A05.30.012.002 | A05.31.012.002 | МРТ (3,0 Тл) стопы | 5 500,00 | 4 400,00 | 8 250,00 | |
A05.30.012.002 | A05.31.012.003 | МРТ (3,0 Тл) стопы с внутривенным контрастированием | 9 200,00 | 7 360,00 | 13 800,00 | |
A05.30.012.002 | A05.31.012.004 | МРТ (1,5 Тл) стопы | 5 000,00 | 4 000,00 | 7 500,00 | |
A05.30.012.002 | A05.31.012.005 | МРТ (1,5 Тл) стопы с внутривенным контрастированием | 8 000,00 | 6 400,00 | 12 000,00 | |
A05.04.001 | A05.04.004 | МРТ (1,5 Тл) тазобедренного сустава (оба сустава) | 5 000,00 | 4 000,00 | 7 500,00 | |
A05.04.001.001 | A05.04.004.001 | МРТ (1,5 Тл) тазобедренного сустава (оба сустава) с внутривенным контрастированием | 8 700,00 | 6 960,00 | 13 050,00 | |
A05.04.001 | A05.04.001.004 | МРТ (3,0 Тл) тазобедренного сустава (один сустав) | 6 000,00 | 4 800,00 | 9 000,00 | |
A05.04.001.001 | A05.04.001.015 | МРТ (3,0 Тл) тазобедренного сустава (один сустав) с внутривенным контрастированием | 9 700,00 | 7 760,00 | 14 550,00 | |
A05.03.002 | A05.03.003.001 | МРТ (3,0 Тл) шейного отдела позвоночника | 5 000,00 | 4 000,00 | 7 500,00 | |
A05.03.002.001 | A05.03.003.007 | МРТ (3,0 Тл) шейного отдела позвоночника с внутривенным контрастированием | 8 700,00 | 6 960,00 | 13 050,00 | |
A05.03.002 | A05.03.003.013 | МРТ (1,5 Тл) шейного отдела позвоночника | 5 000,00 | 4 000,00 | 7 500,00 | |
A05.03.002.001 | A05.03.003.014 | МРТ (1,5 Тл) шейного отдела позвоночника с внутривенным контрастированием | 8 000,00 | 6 400,00 | 12 000,00 | |
A05.03.002 | B03.071.04 | МРТ (3,0 Тл) шейного отдела позвоночника и сосудов шеи | 7 000,00 | 5 600,00 | 10 500,00 | |
A05.03.002.001 | B03.071.04.001 | МРТ (3,0 Тл) шейного отдела позвоночника и сосудов шеи с внутривенным контрастированием | 10 700,00 | 8 560,00 | 16 050,00 | |
A05.03.002 | A05.03.003.002 | МРТ (3,0 Тл) грудного отдела позвоночника | 5 000,00 | 4 000,00 | 7 500,00 | |
A05.03.002.001 | A05.03.003.008 | МРТ (3,0 Тл) грудного отдела позвоночника с внутривенным контрастированием | 8 700,00 | 6 960,00 | 13 050,00 | |
A05.03.002 | A05.03.003.015 | МРТ (1,5 Тл) грудного отдела позвоночника | 5 000,00 | 4 000,00 | 7 500,00 | |
A05.03.002.001 | A05.03.003.016 | МРТ (1,5 Тл) грудного отдела позвоночника с внутривенным контрастированием | 8 700,00 | 6 960,00 | 13 050,00 | |
A05.30.006 | A05.30.006 | МРТ (1,5 Тл) грудной клетки | 5 000,00 | 4 000,00 | 7 500,00 | |
A05.30.006.001 | A05.30.006.001 | МРТ (1,5 Тл) грудной клетки с внутривенным контрастированием | 8 700,00 | 6 960,00 | 13 050,00 | |
A05.30.011.002 | A05.30.011.002 | МРТ (1,5 Тл) кисти | 6 000,00 | 4 800,00 | 9 000,00 | |
A05.30.011.002 | A05.30.011.003 | МРТ (1,5 Тл) кисти с внутривенным контрастированием | 7 700,00 | 6 160,00 | 11 550,00 | |
A05.03.001 | A05.03.001 | МРТ (1,5 Тл) костей таза | 6 000,00 | 4 800,00 | 9 000,00 | |
A05.03.002 | A05.03.002.001 | МРТ (1,5 Тл) 2-х отделов позвоночника одновременно | 7 300,00 | 5 840,00 | 10 950,00 | |
A05.03.002.001 | A05.03.002.004 | МРТ (1,5 Тл) 2-х отделов позвоночника одновременно с внутривенным контрастированием | 11 000,00 | 8 800,00 | 16 500,00 | |
A05.03.002 | B03.071.05 | МРТ (3,0 Тл) 2-х отделов позвоночника одновременно | 8 300,00 | 6 640,00 | 12 450,00 | |
A05.03.002.001 | B03.071.05.001 | МРТ (3,0 Тл) 2-х отделов позвоночника одновременно с внутривенным контрастированием | 12 000,00 | 9 600,00 | 18 000,00 | |
A05.03.002 | A05.03.002.002 | МРТ (1,5 Тл) 3-х отделов позвоночника одновременно | 10 000,00 | 8 000,00 | 15 000,00 | |
A05.03.002.001 | A05.03.002.005 | МРТ (1,5 Тл) 3-х отделов позвоночника одновременно с внутривенным контрастированием | 13 700,00 | 10 960,00 | 20 550,00 | |
A05.03.002 | B03.071.06 | МРТ (3,0 Тл) 3-х отделов позвоночника одновременно | 12 700,00 | 10 160,00 | 19 050,00 | |
A05.03.002.001 | B03.071.06.001 | МРТ (3,0 Тл) 3-х отделов позвоночника одновременно с внутривенным контрастированием | 16 400,00 | 13 120,00 | 24 600,00 | |
A05.03.002 | A05.03.003.003 | МРТ (3,0 Тл) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5 000,00 | 4 000,00 | 7 500,00 | |
A05.03.002.001 | A05.03.003.009 | МРТ (3,0 Тл) пояснично-крестцового отдела позвоночника с внутривенным контрастированием | 8 700,00 | 6 960,00 | 13 050,00 | |
A05.03.002 | A05.03.003.017 | МРТ (1,5 Тл) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5 000,00 | 4 000,00 | 7 500,00 | |
A05.03.002.001 | A05.03.003.018 | МРТ (1,5 Тл) пояснично-крестцового отдела позвоночника с внутривенным контрастированием | 8 700,00 | 6 960,00 | 13 050,00 | |
A05.03.002 | A05.03.003.005 | МРТ (3,0 Тл) копчикового отдела позвоночника | 4 000,00 | 3 200,00 | 6 000,00 | |
A05.03.002.001 | A05.03.003.010 | МРТ (3,0 Тл) копчикового отдела позвоночника с внутривенным контрастированием | 7 700,00 | 6 160,00 | 11 550,00 | |
A05.03.002 | A05.03.003.006 | МРТ (1,5 Тл) копчикового отдела позвоночника | 3 000,00 | 2 400,00 | 4 500,00 | |
A05.03.002.001 | A05.03.003.011 | МРТ (1,5 Тл) копчикового отдела позвоночника с внутривенным контрастированием | 6 700,00 | 5 360,00 | 10 050,00 | |
A05.04.001 | A05.04.003 | МРТ (1,5 Тл) крестцово-подвздошных сочленений (оба) | 4 000,00 | 3 200,00 | 6 000,00 | |
A05.04.001.001 | A05.04.003.001 | МРТ (1,5 Тл) крестцово-подвздошных сочленений (оба) с внутривенным контрастированием | 7 700,00 | 6 160,00 | 11 550,00 | |
A05.04.001 | A05.03.003.004 | МРТ (3,0 Тл) крестцово-подвздошных сочленений | 5 800,00 | 4 640,00 | 8 700,00 | |
A05.04.001.001 | A05.03.003.012 | МРТ (3,0 Тл) крестцово-подвздошных сочленений с внутривенным контрастированием | 9 500,00 | 7 600,00 | 14 250,00 | |
МРТ другие системы | ||||||
A05.30.015 | A05.31.032 | МРТ (1,5 Тл) плода | 7 000,00 | 5 600,00 | 10 500,00 | |
A05.30.015 | A05.31.015.001 | МРТ (1,5 Тл) плодов при многоплодной беременности | 9 000,00 | 7 200,00 | 13 500,00 | |
A05.30.015 | A05.31.015 | МРТ (3,0 Тл) плода | 7 000,00 | 5 600,00 | 10 500,00 | |
A05.30.004 | A05.31.034.001 | МРТ (1,5 Тл) плаценты | 7 000,00 | 5 600,00 | 10 500,00 | |
A05.30.003 | A05.31.034.002 | МРТ (3,0 Тл) плаценты | 7 000,00 | 5 600,00 | 10 500,00 | |
A05.10.009 | A05.10.018 | МРТ (3,0 Тл) сердца | 15 000,00 | 12 000,00 | 22 500,00 | |
A05.10.009.001 | A05.10.018.004 | МРТ (3,0 Тл) сердца с внутривенным контрастированием | 18 000,00 | 14 400,00 | 27 000,00 | |
A05.10.009 | A05.10.018.003 | МРТ (1,5 Тл) сердца | 12 000,00 | 9 600,00 | 18 000,00 | |
A05.10.009.001 | A05.10.018.005 | МРТ (1,5 Тл) сердца с внутривенным контрастированием | 14 000,00 | 11 200,00 | 21 000,00 | |
A05.11.001 | A05.11.001 | МРТ (3,0 Тл) средостения | 12 000,00 | 9 600,00 | 18 000,00 | |
A05.11.001 | A05.11.001.001 | МРТ (3,0 Тл) средостения с внутривенным контрастированием | 14 000,00 | 11 200,00 | 21 000,00 | |
A05.11.001 | A05.11.002 | МРТ (1,5 Тл) средостения | 9 000,00 | 7 200,00 | 13 500,00 | |
A05.11.001 | A05.11.002.001 | МРТ (1,5 Тл) средостения с внутривенным контрастированием | 12 000,00 | 9 600,00 | 18 000,00 | |
МРТ для определения содержания железа | ||||||
A05.10.009 | A05.10.020.001 | МРТ (1,5 Тл) для определения содержания железа в сердце | 8 000,00 | 6 400,00 | 12 000,00 | |
A05.10.009 | A05.10.020.002 | МРТ (3,0 Тл) для определения содержания железа в сердце | 8 500,00 | 6 800,00 | 12 750,00 | |
A05.01.002 | A05.14.007.001 | МРТ (1,5 Тл) для определения содержания железа в печени | 6 500,00 | 5 200,00 | 9 750,00 | |
A05.01.002 | A05.14.007.002 | МРТ (3,0 Тл) для определения содержания железа в печени | 7 000,00 | 5 600,00 | 10 500,00 | |
A05.10.009 A05.01.002 | A05.31.035.001 | МРТ (1,5 Тл) для определения содержания железа в сердце и печени | 14 000,00 | 11 200,00 | 21 000,00 | |
A05.10.009 A05.01.002 | A05.31.035.002 | МРТ (3,0 Тл) для определения содержания железа в сердце и печени | 15 000,00 | 12 000,00 | 22 500,00 | |
МРТ другие виды диагностики | ||||||
A05.23.009.003 | B03.071.27.001 | МРТ (1,5 Тл) головного мозга + МР-перфузия | 8 000,00 | 6 400,00 | 12 000,00 | |
