Кобелев Евгений
«Прогностическая значимость комплексной компьютерно-томографической оценки истинного и ложного просветов при расслоении аорты»
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.25. Лучевая диагностика
Научный руководитель: д.м.н. Берген Т.А.
Текст диссертации | Опубликован 10.04.2023 |
Автореферат диссертации | Опубликован 27.04.2023 |
Решение совета о приеме диссертации к защите | Опубликовано 27.04.2023 |
Текст объявления о защите | Опубликован 27.04.2023 |
Отзывы официальных оппонентов | Отзыв Железняка И.С. опубликован 28.07.2023 Отзыв Лукиной О.В. опубликован 28.07.2023 |
Сведения об официальных оппонентах | Сведения Железняка И.С. опубликованы 28.07.2023 Отзыв Лукиной О.В. опубликованы 28.07.2023 |
Отзыв ведущей организации | Опубликован 28.07.2023 |
Сведения о ведущей организации | Опубликованы 28.07.2023 |
Отзывы на диссертацию и автореферат | Отзыв Багненко С.С. опубликован 28.07.2023
Отзыв Барбараш Н.Л. опубликован 28.07.2023 Отзыв Бородина О.Ю. опубликован 28.07.2023 Отзыв Нуднова Н.В. опубликован 28.07.2023 Отзыв Ручьевой Н.А. опубликован 28.07.2023 Отзыв Юрпольской Л.А. опубликован 28.07.2023 |
Отзыв научного руководителя | Опубликован 27.04.2023 |
Сведения о научном руководителе | Опубликован 27.04.2023 |
Заключение совета | Опубликовано 13.09.2023 |