Многослойная спиральная компьютерная томография (МС КТ)

 
КОД ОКМУ в соответствии с Приказом МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н Код услуги по Прейскуранту Наименование услуги Стоимость, руб. Стоимость для иностранных граждан и лиц без гражданства (кроме граждан стран-участниц СНГ), руб. Примечание
МС КТ головы и шеи     
A06.23.004.002 A06.23.006.001 МС КТ головного мозга 3 000,00 4 500,00
A06.23.004.006 A06.23.006.002 МС КТ головного мозга с внутривенным контрастированием 9 500,00 14 250,00
A06.23.004.001 A06.23.013 МС КТ-исследование перфузии головного мозга 7 000,00 10 500,00
A06.25.003 A06.03.066.001 МС КТ височных костей 3 800,00 5 700,00
A06.26.006 A06.26.006.001 МС КТ орбит 3 500,00 5 250,00
A06.08.007 A06.08.007.001 МС КТ придаточных пазух и верхней челюстно-лицевой зоны 4 000,00 6 000,00
A06.01.001 A06.02.006 МС КТ мягких тканей шеи 3 500,00 5 250,00
A06.01.001.001 A06.02.006.003 МС КТ мягких тканей шеи с внутривенным контрастированием 10 500,00 15 750,00
A06.01.001.001 A07.22.011 МС КТ паращитовидных желез с внутривенным контрастированием 11 000,00 16 500,00
МС КТ органов грудной клетки    
A06.09.005 A06.09.006.001 МС КТ органов грудной клетки 4 000,00 6 000,00
A06.09.005.002 A06.09.006.002 МС КТ органов грудной клетки с внутривенным контрастированием 10 500,00 15 750,00
A06.09.008.001 A06.09.008.001 МС КТ легких (низкодозная) 3 000,00 4 500,00
A06.09.005 A06.12.040.001 МС КТ-подсчет кальция в коронарных артериях 4 000,00 6 000,00
A06.10.009.001 A06.10.009.003 МС КТ сердца с внутривенным контрастированием 15 000,00 22 500,00
МС КТ органов брюшной полости и органов таза
A06.30.005.001 A06.31.002.001 МС КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства 4 000,00 6 000,00
A06.30.005.002 A06.31.006 МС КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием 10 800,00 16 200,00
A06.20.002.001 A06.20.002.001 МС КТ органов таза у женщин 3 000,00 4 500,00
A06.20.002.002 A06.20.002.003 МС КТ органов таза у женщин с внутривенным контрастированием 10 000,00 15 000,00
A06.21.003.001 A06.21.003.001 МС КТ органов таза у мужчин 3 000,00 4 500,00
A06.21.003.003 A06.21.003.003 МС КТ органов таза у мужчин с внутривенным контрастированием 10 000,00 15 000,00
A06.28.009 A07.28.006.001 МС КТ почек и мочевыводящих путей 4 000,00 6 000,00
A06.28.009.001 A07.28.006.002 МС КТ почек и мочевыводящих путей с внутривенным контрастированием 10 000,00 15 000,00
A06.30.005.002 A06.31.012 МС КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза с внутривенным контрастированием 12 500,00 18 750,00
A06.18.004 A06.18.004 МС КТ виртуальная колоноскопия кишечника 6 500,00 9 750,00
МС КТ костно-суставной системы    
A06.03.058 A06.03.076.003 МС КТ позвоночника (шейный отдел) 4 000,00 6 000,00
A06.03.058 A06.03.076.004 МС КТ позвоночника (грудной отдел) 4 000,00 6 000,00
A06.03.058 A06.03.076.005 МС КТ позвоночника (поясничный отдел) 4 000,00 6 000,00
A06.04.017 A06.04.031 МС КТ плечевого сустава 4 000,00 6 000,00
A06.03.062 A06.03.095 МС КТ предплечья 3 800,00 5 700,00
A06.03.062 A06.03.094 МС КТ плеча 3 800,00 5 700,00
A06.04.017.001 A06.04.032 МС КТ локтевых суставов 4 000,00 6 000,00
A06.04.017.001 A06.04.033 МС КТ лучезапястного сустава и кисти 4 200,00 6 300,00
A06.04.017 A06.04.026 МС КТ тазобедренных суставов 5 000,00 7 500,00
A06.03.062 A06.03.093 МС КТ бедра 3 800,00 5 700,00
A06.04.017 A06.04.028 МС КТ коленных суставов 4 000,00 6 000,00
A06.03.062 A06.03.096 МС КТ голени 3 800,00 5 700,00
A06.04.017 A06.04.029 МС КТ голеностопного сустава и стопы 4 000,00 6 000,00
МС КТ всего тела
A06.30.005.002 A06.31.048 МС КТ всего тела в низкодозном режиме со сканированием в венозную фазу с внутривенным контрастированием 16 500,00 24 750,00
A06.30.005.002 A06.12.050.002 МС КТ 4-х зон со сканированием в венозную фазу с внутривенным контрастированием 16 000,00 24 000,00
МС КТ — ангиографические исследования (с внутривенным контрастированием)
A06.12.056 A06.12.035.002 МС КТ-ангиография сосудов головного мозга 10 000,00 15 000,00
A06.12.058 A06.12.098.001 МС КТ-ангиография сосудов шеи 10 000,00 15 000,00
A06.12.058 A06.12.036.002 МС КТ-ангиография брахиоцефальных сосудов (шеи и головного мозга) 11 500,00 17 250,00
A06.12.054 A06.12.017.001 МС КТ-ангиография артерий верхней конечности 11 000,00 16 500,00
A06.12.057 A06.12.046.003 МС КТ-ангиография легочных сосудов 11 500,00 17 250,00
A06.12.057 A06.12.046.004 МС КТ-ангиография легочных сосудов с оценкой статической перфузии легких (двухэнергетическая) 12 500,00 18 750,00
A06.10.006.001 A06.12.040.005 МС КТ-ангиография коронарных артерий 15 000,00 22 500,00
A06.12.052 A06.12.047.006 МС КТ-ангиография аорты 13 500,00 20 250,00
A06.12.052 A06.12.048.001 МС КТ-ангиография аорты для TAVI 14 500,00 21 750,00
A06.12.001.001 A06.12.047.007 МС КТ-ангиография грудного отдела аорты 11 000,00 16 500,00
A06.12.001.002 A06.12.047.008 МС КТ-ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей 11 000,00 16 500,00
A06.12.052.001 A06.12.052.002 МС КТ-ангиография брюшного отдела аорты и артерий нижних конечностей 15 000,00 22 500,00
A06.12.053 A06.12.039.002 МС КТ-ангиография сосудов нижних конечностей 13 500,00 20 250,00
A06.12.050 A06.31.039.001 МС КТ-ангиография одной зоны 11 000,00 16 500,00
A06.12.055 A06.12.055.001 МС КТ-флебография одной зоны 11 500,00 17 250,00
МС КТ дополнительные услуги
A09.05.020 A09.05.020.008 Экспресс-анализ крови на креатинин 1 300,00 1 950,00
A06.01.001.001 A06.31.039.002 МС КТ-дообследование одной зоны с внутривенным контрастированием 6 800,00 10 200,00
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ КОНТРАСТНЫХ ВЕЩЕСТВ   
B03.069.113 Дополнительное введение контрастного вещества 50 мл 800,00 1 200,00
B03.069.114 Дополнительное введение контрастного вещества 100 мл 1 700,00 2 550,00
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ (МС КТ, МРТ-исследований)  
B01.003.004.009 B01.003.19.001 Анестезиологическое пособие для проведения МС КТ, МРТ-исследования 7 200,00 10 800,00
B01.003.004.012 B01.003.19.002 Анестезиологическое пособие для проведения МС КТ, МРТ-исследования у детей 7 700,00 11 550,00
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ РАЗДЕЛОВ ЛУЧЕВОЙ И РАДИОИЗОТОПНОЙ ДИАГНОСТИКИ   
D04.07.003 Печать снимка на пленку 650,00 975,00
D04.07.001 Запись исследования на CD 400,00 600,00
A06.30.002.001, A06.30.002.002 B01.039.01 Анализ исследований (КТ, МРТ), выполненных в другом лечебном учреждении, с оформлением развернутого заключения* 2 500,00 3 750,00
A06.30.002.001 B01.039.11 Анализ исследований (КТ), выполненных в другом лечебном учреждении, с оформлением развернутого заключения* (сравнение в динамике) 3 500,00 5 250,00
A06.23.004 A23.30.001 Разметка для нейронавигации СКТ 2 100,00 3 150,00
Примечание:   
* при предварительном согласовании со специалистом Центра о том, что исследование выполнено качественно и в полном объеме
X

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ ЦЕНТРА АЛМАЗОВА!

Уведомляем вас, что в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» в Центре Алмазова введен комплекс дополнительных мер по безопасности, направленный на предотвращение террористических актов. В целях обеспечения безопасности граждан и целостности объектов инфраструктуры при посещении Центра Алмазова проводится дополнительный личный осмотр, осмотр вещей и автотранспорта. Отказ от соблюдения мер по безопасности может послужить причиной недопуска на территорию Центра Алмазова. Просим с пониманием отнестись к введенным мерам по безопасности.

С уважением, Администрация Центра Алмазова