Клинические исследования Института онкологии и гематологии
Код | Название | Заболевание | Статус | Главный исследователь |
REV01 | Многоцентровое открытое исследование подтверждения безопасности и эффективности леналидомида в сочетании с дексаметазоном у ранее получавших лечение пациентов с миеломной болезнью | Множественная миелома | ||
CICL670ARU01 | Открытое многоцентровое исследование Эксиджада в лечении посттрансфузионной перегрузки железом у пациентов с миелодиспластическим синдромом, талассемией и другими формами анемий | Миелодиспластический синдром, талассемия, другие формы анемии | ||
Эффективность и безопасность Г-КСФ (лейкостим) при нейтропении, индуцированной терапией иматинибом, у больных в хронической фазе хронического миелолейкоза | Хронический миелолейкоз | |||
CC-5013-CLL-008 | Многоцентровое, рандомизированное, открытое, в параллельных группах исследование III фазы эффективности и безопасности Леналидомида (Ревлимида) по сравнению с Хлорамбуцилом в качестве первой линии терапии ранее не леченых пожилых пациентов с В-клеточным хроническим лимфолейкозом | Хронический лимфолейкоз | Набор завершен |
Зарицкий А. Ю. тел. 702-37-65 |
CC-5013-CLL-002 | Многоцентровое, рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое, в параллельных группах исследование III фазы эффективности и безопасности Леналидомида (Ревлимида) в качестве поддерживающей терапии у пациентов с В-клеточным хроническим лимфолейкозом после второй линии терапии | Хронический лимфолейкоз |
Зарицкий А. Ю. тел. 702-37-65 |
|
OMB114242 | Открытое, многоцентровое исследование безопасности и эффективности терапии офатумумабом в сравнении с препаратом, назначенным врачом, у пациентов с распространенным хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ), рефрактерным к флударабину | Хронический лимфолейкоз | ||
20060198 | Рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование эффективности и безопасности ромиплостима при лечении пациентов с тромбоцитопенией, обусловленной миелодиспластическим синдромом (МДС) низкой или средней (1) степени риска | Миелодиспластический синдром | ||
МК-0683-088 | Международное, многоцентровое, рандомизированное, двойное слепое исследование применения вориностата (МК-0683) или плацебо в комбинации с бортезомибом у пациентов с множественной миеломой | Множественная миелома | ||
098-03 | Многоцентровое исследование фазы IV, проводимое с целью выявления изменений маркера экспрессии генов в ответ на лечение ингибиторами Bcr-Abl у пациентов с бластной фазой хронического миелогенного лейкоза с положительной Филадельфийской хромосомой или острым лимфоцитарным лейкозом с положительной Филадельфийской хромосомой | Хронический миелолейкоз, острый лимфобластный лейкоз | ||
CAMN107A2404 | Исследование LASOR. Рандомизированное исследование III фазы по сравнению оптимизации дозы Иматиниба и терапии Нилотинибом у пациентов с хроническим миелолейкозом и субоптимальным ответом на Иматиниб в стандартной дозе | Хронический миелолейкоз | Закрыто |
Зарицкий А. Ю. тел. 702-37-65 |
CICL670ATR01 | Проспективный, мультицентровой, международный регистр пациентов с хроническими трансфузионно зависимыми анемиями и риском развития трансфузионного гемосидероза. | Анемии | ||
20060197 | Открытое расширенное исследование безопасности ромиплостима (прежде «AMG 531») при его долговременном применении у пациентов с тромбоцитопенией, обусловленной миелодиспластическим синдромом | Миелодиспластический синдром | ||
V212-001 | Рандомизированное, многоцентровое, плацебо-контролируемое, двойное слепое исследование безопасности, переносимости, эффективности и иммуногенности введения вакцины V212 у пациентов, которым планируется аутогенная трансплантация костного мозга | Аутологичная трансплантация костного мозга | ||
VZ-MDS-PI-0230 / VID 01 | Многоцентровое открытое исследование подтверждения безопасности применения азацитидина у пациентов с миелодиспластическим синдромом (категории промежуточного-2 либо высокого риска) или острым миелоидным лейкозом, которые получают как минимум 6 циклов терапии азацитидином | Миелодиспластический синдром | ||
CC-4047-MF-002 | Многоцентровое, рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое сравнительное исследование 3-й фазы с параллельными группами по изучению эффективности и безопасности применения помалидомида у пациентов со связанным с миелопролиферативным новообразованием миелофиброзом и зависимостью от трансфузии эритроцитной массы | Первичный миелофиброз | Набор закрыт |
Зарицкий А. Ю. тел. 702-37-65 |
B1871040 | Продолженное открытое исследование препарата Боcутиниб в лечении пациентов с хроническим миелолейкозом (ХМЛ), ранее принимавших участие в исследованиях Босутиниба B1871006 или B1871008 | Хронический миелолейкоз | ||
OMB117047 | Эпидемиологическое международное (Россия, Украина, Казахстан), ретроспективное наблюдательное исследование хронического лимфолейкоза (LEUKOSPECT) для оценки медицинских, экономических и социальных факторов у пациентов с хроническим лимфолейкозом | Хронический лимфолейкоз | ||
MO28543 | Международное многоцентровое открытое несравнительное исследование IIIB фазы по оценке безопасности применения обинутузумаба в монотерапии или в комбинации с химиотерапией у пациентов с ранее нелеченным или рецидивирующим/рефрактерным хроническим лимфолейкозом | Хронический лимфолейкоз | ||
GS-US-313-0124 | Рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование фазы 3 по оценке эффективности и безопасности Иделалисиба (GS-1101) в комбинации с ритуксимабом у пациентов с индолентными неходжкинскими лимфомами, ранее получавших лечение | Неходжкинские лимфомы | ||
GS-US-313-0125 | Рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование фазы 3 по оценке эффективности и безопасности Иделалисиба (GS-1101) в комбинации с ритуксимабом и бендамустином у пацентов с индолентными неходжкинскими лимфомами, ранее получавших лечение | Неходжкинские лимфомы | ||
TRC117146 | Рандомизированное, слепое, плацебо-контролируемое исследование оценки безопасности и эффективности, а также определения оптимальных доз перорального агониста тромбопоэтиновых рецепторов, элтромбопага, у пациентов с острым миелолейкозом, которым проводится индукционная химиотерапия SB-497115 Элтромбопаг | Острый миелобластный лейкоз | ||
ОМВ112517 | Открытое рандомизированное многоцентровое исследование III фазы по сравнению поддерживающей терапии офатумумабом с отсутствием дальнейшего лечения, у пациентов с рецидивирующим хроническим лимфолейкозом после ответа на индукционную терапию. | Хронический лимфолейкоз | ||
CAMN107A2408 | Открытое исследование II фазы по изучению ремиссий без лечения в единственной группе пациентов с хроническим миелолейкозом в хронической фазе с достигнутым на терапии нилотинибом стабильным молекулярным ответом MR4.5 | Хронический миелолейкоз | ||
BEN-001 (NORMA) |
Проспективная многоцентровая наблюдательная программа оценки рутинной клинической практики терапии первой линии у пациентов с хроническим лимфолейкозом с включением Рибомустина | Хронический лимфолейкоз | Активно | Зарицкий А. Ю. |
BIORIX | Международное многоцентровое открытое сравнительное рандомизированное проспективное клиническое исследование эффективности и безопасности препарата BCD-020 (ритуксимаб производства ЗАО «БИОКАД», Россия) и препарата «Мабтера» (Ф.Хоффманн-Ля Рош, Лтд., Швейцария) при их использовании в рамках монотерапии у больных CD20-положительной неходжкинской лимфомой низкой степени злокачественности (код протокола BCD-020-3), фаза I-III | Неходжкинские лимфомы | ||
TRC114968 | Состоящее из трех частей исследование по изучению препарата элтромбопаг у пациентов с тромбоцитопенией на фоне миелодиспластического синдрома или острого миелолейкоза (часть 1 — открытая; часть 2 — рандомизированная, двойная слепая; часть 3 – продолжение | Миелодиспластический синдром, острый миелобластный лейкоз | ||
ОМВ110918 |
Рандомизированное открытое исследование сравнения комбинированной терапии офатумумабом и бендамустином с монотерапией бендамустином у пациентов с индолентными B-клеточными неходжкинскими лимфомами, не достигших ответов на ритуксимаб или на содержащий его терапевтический режим во время лечения или в течение 6 месяцев после его окончания | Неходжкинские лимфомы | ||
CINC424A2401 | Открытое, многоцентровое исследование предоставления расширенного доступа к препарату INC424 пациентам с первичным миелофиброзом, миелофиброзом вследствие полицитемии или миелофиброзом вследствие эссенциальной тромбоцитемии | Миелофиброз | ||
CINC424D2301 | Рандомизированное открытое многоцентровое исследование III фазы для оценки эффективности и безопасности INC424 (ингибитора JAK) в таблетках, по сравнению с наилучшими имеющимися методами терапии, в лечении пациентов с истинной полицитемией, резистентных к гидроксимочевине или при ее непереносимости (исследование RESPONSE) | Истинная полицитемия | ||
EFC12153 | Многоцентровое рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое, проводящееся в 3 группах, исследование III фазы по изучению препарата SAR302503 у относящихся к категориям промежуточного-2 или высокого риска пациентов с первичным миелофиброзом, миелофиброзом вследствие истинной полицитемии или миелофиброзом вследствие эссенциальной тромбоцитемии, при наличии спленомегалии | Миелофиброз | ||
CD-ON-MEDI-551-1088 | Открытое рандомизированное исследование фазы II препарата MEDI-551 у взрослых пациентов с рецидивирующей или резистентной диффузной В-крупноклеточной лимфомой | Диффузная В-крупноклеточная лимфома | ||
Onyx 2011 -003 | Рандомизированное, открытое исследование фазы 3 применения комбинации карфилзомиба и дексаметазона в сравнении с комбинацией бортезомиба и дексаметазона у пациентов с рецидивирующей множественной миеломой | Множественная миелома |